新三板行情
- 行情首页
- 综合排名
- 做市成份股
- 三板成指股
- 发行股份转让
- 转让方式变更
- 市场统计
- 两网及退市
指数一览
做市股票排行更多>
涨幅榜
股票 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
伟乐科技 | 2.76 | 0.45 | 19.48% |
ST明利 | 0.08 | 0.01 | 14.29% |
爱f新能 | 3.03 | 0.32 | 11.81% |
飞天经纬 | 0.38 | 0.04 | 11.77% |
博安智能 | 3.41 | 0.32 | 10.36% |
泰达新材 | 2.71 | 0.24 | 9.72% |
集合竞价股票排行更多>